Cronograma de obligaciones mensuales - ejercicio 2011
PERÍODO | FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC | |||||||||||
TRIBUTARIO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BUENOS CONTRIBUYENTES y UESP | |
0, 1 , 2, 3 y 4 | 5, 6, 7, 8 y 9 | |||||||||||
ene-11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | |
feb-11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | |
mar-11 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 |
Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | |
abr-11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | |
may-11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | |
jun-11 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | |
jul-11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | Ago | |
ago-11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | |
sep-11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | |
oct-11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | |
nov-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 |
Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | Dic | |
dic-11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | Ene | |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
Nota: Incluye Principales, Medianos y Pequeños Contribuyentes
UESP: Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario